Двужильный нагревательный кабель Fenix ADSV18 1500 Вт (6,7 - 10,0 м2), теплый пол под плитку

4 080 грн
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ADSV181500
- +380 (93) 679-14-00
Универсальный нагревательный кабель Fenix ADSV18 используется для монтажа под плитку в плиточный клей или же в цементную стяжку. Представляет собой тонкий двужильный кабель диаметром 4 мм, мощностью 18 Вт/м.п. и муфтовым соединением нагревательного кабеля и холодного конца. Внутренняя изоляция данного греющего кабеля состоит из высококачественной фторопластовой изоляции (PTFE), температура плавления которой 250°С. Внешняя изоляции состоит из поливинилхлорида (PVC), температура плавления которого 105°С.
Преимущества нагревательного кабеля Fenix ADSV18 заключаются в следующем:
- может закрыть максимальную площадь, даже со сложной геометрией;
- используется как в стяжку, так и в плиточный клей при минимальном поднятии пола;
- можно использовать как для основного обогрева помещения так и комфортного подогрева пола, всего лишь изменяя шаг укладки кабеля;
- стоимость кабельной системы на 20-30% дешевле, чем конструкция матами.
Данный электрический теплый пол произведен в Чехии и имеет сертификацию IEC 60 800. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на продукцию Fenix после регистрации на сайте: http://warranty.fenixgroup.cz/
Мощность (Вт) | Длина нагрев. провода (м) | Площадь (м2) | |||
шаг укладки 14 см, 129 Вт/м2 | шаг укладки 12 см, 150 Вт/м2 | шаг укладки 10 см, 180 Вт/м2 | шаг укладки 8 см, 225 Вт/м2 | ||
160 | 8,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
260 | 14,5 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
320 | 18,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 |
420 | 24,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 |
520 | 28,4 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,3 |
600 | 34,4 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 |
680 | 37,9 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 |
830 | 46,1 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,7 |
1000 | 57,5 | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 4,6 |
1200 | 68,9 | 9,6 | 8,3 | 6,9 | 5,5 |
1500 | 83,2 | 11,6 | 10,0 | 8,3 | 6,7 |
1700 | 100,4 | 14,1 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |
2200 | 122,2 | 17,1 | 14,7 | 12,2 | 9,8 |
2600 | 149,6 | 20,9 | 18,0 | 15,0 | 12,0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fenix |
Страна производитель | Чехия |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Максимальная мощность | 18 Вт/м |
Количество жил | 2 |
Экранированный кабель | Да |
Напряжение сети | 220~240 В |
Минимальный радиус изгиба | 24 мм |
Длина кабеля | 83.2 м |
Диаметр кабеля | 4 мм |
Максимальная рабочая температура | 65 град. |
Гарантийный срок | 240 мес |
Изоляция | Тефлон |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол, Обогрев труб и трубопроводов, Обогрев водопровода, Подогрев пола морозильных камер |
Площадь обогрева | 8.3 кв.м |
Пользовательские характеристики | |
Площадь обогрева (шаг - 8см, мощность - 225Вт/м2) | 6.7 м2 |
Площадь обогрева (шаг - 10см, мощность - 180Вт/м2) | 8.3 м2 |
Площадь обогрева (шаг - 12см, мощность - 150Вт/м2) | 10 м2 |
Тип покрытия | керамическая плитка, кафель, ламинат, линолеум |
Мощность | 1500 Вт |
Длина питающего провода | 3 м |
Соединение нагревательного и питающего проводов | муфтовое |
Допустимая погрешность сопротивления | -5% / +10% |
- Цена: 4 080 грн