Нагревательный кабель двужильный In-Therm Eco PDSV20 2330 Вт (11,6 - 14,5 м2), теплый пол в стяжку

4 600 грн
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: PDSV202330
+380 (97) 742-60-05
- +380 (93) 679-14-00
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
На сайте указаны розничные цены!
Позвоните нам и получите ГАРАНТИРОВАННУЮ СКИДКУ!
Двужильный нагревательный кабель In-Therm Eco PDSV20 используется для укладки в стяжку под плитку, керамогранит и др. напольные покрытия. Является бюджетным вариантом теплого пола. Представляет собой двужильный кабель с сечением 4 х 6,5 мм и мощностью 20 Вт/м.п. Внутренняя изоляция греющего кабеля сделана из полиэтилена (темп. плавления - 105°С), внешняя из поливинилхлорида (темп. плавления - 105°С).
Преимущества нагревательного кабеля In-Therm Eco PDSV20:
- бюджетный вариант - доступная цена для каждого;
- продукт европейского качества - произведен на заводе Fenix (Чехия) и имеет сертификат IEC 60800;
- гарантия 15 лет;
- можно использовать для основного обогрева помещения или же для комфортного обогрева напольного покрытия;
- можно закрыть максимальную площадь со сложной геометрией.
Если Вам нужна бесплатная консультация по выбору и монтажу электрического теплого пола - пишите или звоните! Наши специалисты с 10-летним опытом работы в данном направлении подберут самый оптимальный вариант под Вашу задачу.
Мощность (Вт) | Длина нагрев. провода (м) | Площадь (м2) | ||
шаг укладки 15 см, 133 Вт/м2 | шаг укладки 12,5 см, 160 Вт/м2 | шаг укладки 10 см, 200 Вт/м2 | ||
170 | 8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
270 | 14 | 2,1 | 1,8 | 1,4 |
350 | 17 | 2,6 | 2,1 | 1,7 |
460 | 22 | 3,3 | 2,8 | 2,2 |
550 | 27 | 4,1 | 3,4 | 2,7 |
640 | 32 | 4,8 | 4,0 | 3,2 |
720 | 36 | 5,4 | 4,5 | 3,6 |
870 | 44 | 6,6 | 5,5 | 4,4 |
1080 | 53 | 8,0 | 6,6 | 5,3 |
1300 | 64 | 9,6 | 8,0 | 6,4 |
1580 | 79 | 11,9 | 9,9 | 7,9 |
1850 | 92 | 13,8 | 11,5 | 9,2 |
2330 | 116 | 17,4 | 14,5 | 11,6 |
2790 | 139 | 20,9 | 17,4 | 13,9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | IN-THERM |
Страна производитель | Чехия |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Максимальная мощность | 20 Вт/м |
Количество жил | 2 |
Экранированный кабель | Да |
Напряжение сети | 220~240 В |
Минимальный радиус изгиба | 24 мм |
Длина кабеля | 116 м |
Диаметр кабеля | 6.5 мм |
Максимальная рабочая температура | 65 град. |
Минимальная температура монтажа | 5 град. |
Гарантийный срок | 180 мес |
Изоляция | Сшитый полиэтилен |
Область применения нагревательного кабеля | Обогрев водопровода, Подогрев пола морозильных камер, Обогрев труб и трубопроводов, Теплый пол |
Площадь обогрева | 14.5 кв.м |
Пользовательские характеристики | |
Длина питающего провода | 1.5 м |
Соединение нагревательного и питающего проводов | муфтовое |
Допустимая погрешность сопротивления | -5% / +10% |
Мощность | 2330 Вт |
Тип покрытия | линолеум, ламинат, керамическая плитка, кафель |
Площадь обогрева (шаг - 10 см, мощность - 200 Вт/м2) | 11.6 м2 |
Площадь обогрева (шаг - 12.5 см, мощность - 160 Вт/м2) | 14.5 м2 |
Площадь обогрева (шаг - 15 см, мощность - 133 Вт/м2) | 17.4 м2 |
- Цена: 4 600 грн