Нагрівальний кабель In-therm Eco PDSV20 350 Вт / 1.7 - 2.1 м2 / 17 м.п., тепла підлога в стяжку
📞ЗНИЖКА ПРИ ДЗВІНКУ

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
На сайті вказані роздрібні ціни!
Зателефонуйте нам і отримайте ГАРАНТОВАНУ ЗНИЖКУ!
Двужильный нагревательный кабель In-therm Eco PDSV20 используется для укладки в стяжку под плитку, керамогранит и др. напольные покрытия. Является бюджетным вариантом теплого пола. Представляет собой двужильный кабель с сечением 4 х 6,5 мм и мощностью 20 Вт/м.п. Внутренняя изоляция греющего кабеля сделана из полиэтилена (темп. плавления - 105°С), внешняя из поливинилхлорида (темп. плавления - 105°С).
Преимущества нагревательного кабеля In-therm Eco PDSV20:
- бюджетный вариант - доступная цена для каждого;
- продукт европейского качества - произведен на заводе Fenix (Чехия) и имеет сертификат IEC 60800;
- гарантия 15 лет;
- можно использовать для основного обогрева помещения или же для комфортного обогрева напольного покрытия;
- можно закрыть максимальную площадь со сложной геометрией.
В комплект поставки теплої підлоги In-therm Eco PDSV20 входить:
- нагрівальний кабель In-therm Eco PDSV20;
- інструкція з гарантійним талоном;
- брендова коробка.
Якщо Вам потрібна безкоштовна професійна консультація щодо вибору та монтажу електричної теплої підлоги - Пишіть або Телефонуйте!
Наші фахівці з 10-річним досвідом роботи в даному напрямку підберуть оптимальний варіант під Вашу задачу!
| Потужність (Вт) | Довжина нагрівального кабелю (м) | Площа (м2) | Ціна (грн) | ||
| крок укладання 15 см, 133 Вт/м2 | крок укладання 12.5 см, 160 Вт/м2 | крок укладання 10 см, 200 Вт/м2 | |||
| 170 | 8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1 690 |
| 270 | 14 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 2 200 |
| 350 | 17 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 2 480 |
| 460 | 22 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 2 830 |
| 550 | 27 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 3 050 |
| 640 | 32 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 3 530 |
| 720 | 36 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | 3 850 |
| 870 | 44 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 4 600 |
| 1080 | 53 | 8,0 | 6,6 | 5,3 | 5 000 |
| 1300 | 64 | 9,6 | 8,0 | 6,4 | 5 910 |
| 1580 | 79 | 11,9 | 9,9 | 7,9 | 7 140 |
| 1850 | 92 | 13,8 | 11,5 | 9,2 | 8 530 |
| 2330 | 116 | 17,4 | 14,5 | 11,6 | 10 510 |
| 2790 | 139 | 20,9 | 17,4 | 13,9 | 13 420 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IN-THERM |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
| Максимальна потужність | 20 Вт/м |
| Кількість жил | 2 |
| Екранований кабель | Так |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Мінімальний радіус вигину | 24 мм |
| Діаметр кабелю | 6.5 мм |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Мінімальна температура монтажу | 5 град. |
| Ізоляція | Зшитий поліетилен |
| Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога, Обігрів покрівлі та водостоків, Обігрів водопроводу, Підігрів підлоги морозильних камер |
| Гарантійний термін | 180 міс |
| Довжина живильного проводу | 1.5 м |
| З'єднання нагрівального та живильного проводів | муфтове |
| Допустима похибка опору | -5% / +10% |
| Тип покриття | кахель, керамічна плитка, керамограніт, ламінат, лінолеум |
| Площа під укладку / Потужність / Довжина кабелю | 1.7 - 2.1 м2 / 350 Вт / 17 м |
- Ціна: 2 480 ₴



